上海430/2B不锈钢平板6月19日市场报价
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
上海 不锈钢 0.8*1219*2438 430/2B 太钢 12700 --
上海 不锈钢 0.9*1219*2438 430/2B 太钢 12400 --
上海 不锈钢 1.0*1219*2438 430/2B 太钢 12200 --
上海 不锈钢 1.2*1219*2438 430/2B 太钢 12000 --
上海 不锈钢 1.5*1219*2438 430/2B 太钢 12000 --
上海 不锈钢 2.0*1219*2438 430/2B 太钢 12000 --
上海 不锈钢 3.0*1219*2438 430/2B 太钢 12000 --
搜索更多相关主题的帖子:
报价 不锈钢