2008年5月份全国分省市外购国内钢材产量
让大家了解一下钢材信息
希望对工厂材料的供给帮助:
单位:万吨
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 107.05 78.08 28.97 37.10 393.76 333.15 60.61 18.20
北京 0.19 0.16 0.03 18.80 1.00 0.70 0.30 42.90
天津 1.36 0.99 0.37 37.40 6.01 4.93 1.08 21.90
河北 0.25 1.07 -0.82 -76.60 1.66 2.47 -0.81 -32.80
山西 1.87 1.75 0.12 6.90 7.26 6.20 1.06 17.10
内蒙古 4.14 0.18 3.96 2200.00 16.84 1.35 15.49 1147.40
辽宁 7.69 6.53 1.16 17.80 18.09 18.38 -0.29 -1.60
吉林
黑龙江 0.36 0.26 0.10 38.50 1.58 1.21 0.37 30.60
上海 1.56 0.69 0.87 126.10 6.16 3.79 2.37 62.50
江苏 39.45 25.63 13.82 53.90 153.55 114.54 39.01 34.10
浙江 3.97 3.19 0.78 24.50 16.85 13.80 3.05 22.10
安徽 0.55 0.46 0.09 19.60 2.63 2.31 0.32 13.90
福建 0.79 1.25 -0.46 -36.80 4.19 3.63 0.56 15.40
江西 6.03 3.44 2.59 75.30 27.80 19.58 8.22 42.00
山东 7.51 9.16 -1.65 -18.00 29.14 35.81 -6.67 -18.60
河南 1.58 1.78 -0.20 -11.20 7.79 8.78 -0.99 -11.30
湖北 21.35 8.22 13.13 159.70 52.46 34.02 18.44 54.20
湖南 0.50 0.67 -0.17 -25.40 1.27 1.69 -0.42 -24.90
广东 2.62 8.15 -5.53 -67.90 15.08 38.02 -22.94 -60.30
广西 1.60 1.55 0.05 3.20 5.83 6.05 -0.22 -3.60
海南
重庆 0.12 0.13 -0.01 -7.70 0.68 0.70 -0.02 -2.90
四川 1.66 0.97 0.69 71.10 8.43 4.43 4.00 90.30
贵州 0.07 0.07 0.22 0.09 0.13 144.40
云南 0.15 0.36 -0.21 -58.30 1.56 1.48 0.08 5.40
陕西 1.60 1.48 0.12 8.10 7.32 8.79 -1.47 -16.70
甘肃 0.07 0.07 0.33 0.35 -0.02 -5.70
青海 0.01 0.01 0.03 0.05 -0.02 -40.00
宁夏
新疆
单位:万吨
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 166.85 166.05 0.80 0.50 754.02 710.51 43.51 6.10
北京 1.68 4.33 -2.65 -61.20 13.90 21.30 -7.40 -34.70
天津 1.57 1.75 -0.18 -10.30 8.78 8.77 0.01 0.10
河北 11.77 10.65 1.12 10.50 46.72 35.67 11.05 31.00
山西
内蒙古
辽宁 8.53 9.76 -1.23 -12.60 45.15 46.39 -1.24 -2.70
吉林 2.88 2.72 0.16 5.90 13.64 13.15 0.49 3.70
黑龙江 2.03 0.80 1.23 153.80 7.28 7.01 0.27 3.90
上海 18.29 20.39 -2.10 -10.30 94.40 93.55 0.85 0.90
江苏 52.03 49.08 2.95 6.00 214.84 210.48 4.36 2.10
浙江 9.06 7.61 1.45 19.10 39.23 31.98 7.25 22.70
安徽 0.05 0.05 0.20 0.20
福建 1.17 1.35 -0.18 -13.30 7.00 6.40 0.60 9.40
江西 4.19 3.95 0.24 6.10 17.54 18.47 -0.93 -5.00
山东
河南 20.49 17.24 3.25 18.90 109.48 82.54 26.94 32.60
湖北
湖南
广东 29.69 32.88 -3.19 -9.70 119.77 122.22 -2.45 -2.00
广西
海南
重庆 0.03 0.47 -0.44 -93.60 0.68 2.16 -1.48 -68.50
四川 0.08 0.17 -0.09 -52.90 0.39 0.52 -0.13 -25.00
贵州
云南
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆 3.31 2.90 0.41 14.10 15.02 9.90 5.12 51.70
搜索更多相关主题的帖子:
钢材